| Svazek obcí Podoubraví Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř | |||||
| Návrh rozpočtového výhledu | |||||
| 2015-2018 | |||||
| ROK | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů - síť MAN | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč |
| CELKEM příjmy | 261 000,00 Kč | 261 000,00 Kč | 261 000,00 Kč | 261 000,00 Kč | |
| 3639 | Územní rozvoj - běžná činnost | 119 000,00 Kč | 119 000,00 Kč | 119 000,00 Kč | 119 000,00 Kč |
| Běžná činnost | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | |
| Příspěvky na sportovní a kulturní akce | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | |
| Rozpočtová rezerva | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů - síť MAN | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč |
| CELKEM výdaje | 261 000,00 Kč | 261 000,00 Kč | 261 000,00 Kč | 261 000,00 Kč | |
Rozpočtový výhled 2015-2018 Svazku obcí Podoubraví
14.3.2014
Ing. Miloš Uchytil